





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | HKL - 475 | 3662 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 474 | 4212 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKL - 473 | 9241 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKL - 472 | 3002 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKL - 471 | 3171 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKL - 470 | 1715 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | HKL - 469 | 9623 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKL - 468 | 9148 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 467 | 4900 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKL - 466 | 0417 |
